壓力容器
pressure vessel
天然氣低壓脫水裝置 | |
工作流量 | 720-20000m3/h |
工作壓力 | 0.15-9.5MPa |
入口壓力露點 | -13℃/最高工作壓力 |
系統(tǒng)設計壓力 | 0.6-9.9MPa |
低壓脫水裝置,將進入壓縮機前的天然氣中的微量水份進一步脫除,使得天然氣在壓縮過程及儲存環(huán)節(jié)中不會產生凝析水,保障壓縮機的正常運行和天然氣在存儲、運輸及使用過程的安全。
主要結構采用整體橇裝雙吸附塔、半自動/全自動方式。吸附塔內利用多孔性分子篩對水分子的強烈的親和力,除去天然氣中的水分;分子篩再生時,采用閉式循環(huán)加熱再生的方法,用高溫氣體將已吸附飽和的分子篩中的水分脫去,使塔內分子篩重新獲得吸附能力。雙塔交替“干燥-再生”,具備連續(xù)工作的能力。
項目 | 參數 |
工作流量 | 720-20000m3/h |
工作壓力 | 0.15-9.5MPa |
入口壓力露點 | -13℃/最高工作壓力 |
系統(tǒng)設計壓力 | 0.6-9.9MPa |
吸附劑 | 4A分子篩 |
再生冷卻方式 | 風冷卻 |
電源 | 380V/50hz/12.37-50.05kw |
進出口壓力降 | ≦50kPa |
噪聲 | ≤75DB |
外形尺寸 | (2400-4500)*(1900-2400)*(2400-3300) |
工作方式 | 雙塔交替"吸水-再生",連續(xù)供氣 |
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏顯示控制、故障自動報警 |
工作介質 | 天然氣(GB17820/Ⅱ) |
進口溫度 | -20-40℃ |
單塔連續(xù)工作時間 | ≥12h |
再生時間 | ≤8h |
出口常壓露點 | ≤-63℃ |
出口過濾精度 | ≤3μm |
防護等級 | IP54或IP55 |
電機隔爆等級 | Exd BT4 |
再生氣加熱溫度 | 150-200℃ |
進出口管徑 | DN50-300 |
再生方式 | 自動控制閉式循環(huán)、加熱再生、零排放 |
切換方式 | 手動/自動閥門,雙塔手動/自動切換 |
相關產品推薦
查看更多>聯(lián)系我們
四川省自貢市板倉工業(yè)園B區(qū)錦里路10號
643031
400-681-1683 86-813-8116888
86-813-8256621
通達機器產品快速選擇
選擇產品類別
選擇產品型號